設置場所・業種でチョイス
喫茶店・理美容店向けエアコン選びの目安

ドライヤー・パーマ機等の熱源がありますので、一般商店よりも少し大きめの容量が必要になります。
算出基準冷房負荷 : 290〜230W/m2
設置場所の面積または馬力の目安を選択すると、お勧めのエアコンが表示されます。
算出基準冷房負荷 : 290〜230W/m2
設置場所の面積または馬力の目安を選択すると、お勧めのエアコンが表示されます。
- 同じお部屋の広さでエアコン能力が数種類チョイス可能な場合は、大きめのタイプをお勧めしております。
| m2で選ぶ | 坪で選ぶ | 畳で選ぶ | 馬力の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 14〜17m2 | 4〜5坪 | 8〜10畳 | 1.5馬力 | |
| 16〜20m2 | 5〜6坪 | 10〜12畳 | 1.8馬力 | |
| 17〜22m2 | 5〜7坪 | 10〜13畳 | 2馬力 | |
| 19〜24m2 | 6〜7坪 | 12〜15畳 | 2.3馬力 | |
| 22〜27m2 | 7〜8坪 | 13〜16畳 | 2.5馬力 | |
| 28〜35m2 | 8〜11坪 | 17〜21畳 | 3馬力 | |
| 39〜49m2 | 12〜15坪 | 24〜30畳 | 4馬力 | |
| 48〜61m2 | 15〜18坪 | 29〜37畳 | 5馬力 | |
| 55〜70m2 | 17〜21坪 | 33〜42畳 | 6馬力 | |
| 69〜87m2 | 21〜26坪 | 42〜53畳 | 8馬力 | |
| 97〜122m2 | 29〜37坪 | 59〜74畳 | 10馬力 |







